萬能搖臂銑床主要技術參數(shù) | X6332C萬能搖臂銑床 | X6332B萬能搖臂銑床 |
工作臺尺寸(mm) | 1270×320 | 1250×320 |
工作臺行程(mm) | 780×300×380 | 600×300×300 |
工作臺T型槽個數(shù)/寬度/間距 | 5-14-70 | 3-14-70 |
主軸端面至工作臺距離(mm) | 155-450 | 155-455 |
主軸中心至立柱表面距離(mm) | 200-600 | 200-500 |
主軸行程(mm) | 150 | 150 |
主軸孔錐度(立/臥)(mm) | ISO40 | ISO40 |
主軸轉速范圍(rpm) | 76-6980(V)60-1350(H) | 76-6980(立V)/60-1350(臥H) |
主軸電機功率(kW) | 3.7(V)2.2(H) | 3.7(V)2.2(H) |
外形尺寸(mm) | 1820×1520×2270 | 1700×1520×2260 |
整機重量(kg) | 2050 |
1950 |