項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | ㎜ | 1220×360 |
T型槽尺寸(槽數(shù)/寬度/間距) | ㎜ | 3/14/95 | |
工作范圍 | X向行程(縱向 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | ㎜ | 600 |
Y向行程(橫向 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | ㎜ | 250 | |
Z向行程(垂向 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | ㎜ | 400 | |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | ㎜ | 80-480 | |
主軸中心至床身垂直導(dǎo)軌面距離 | ㎜ | 320 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 60-1700(12級(jí)) |
主軸錐孔 | 7:24 ISO50 | ||
主軸套筒行程 | ㎜ | - | |
主軸電機(jī)功率 | KW | 4 | |
立銑頭回轉(zhuǎn)角度 | 度 | ±45 | |
進(jìn)給 | 工作臺(tái)X/Y向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 | ㎜/min | 18-555(8級(jí))快進(jìn)810 |
工作臺(tái)Z向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 | ㎜/min | - | |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電機(jī)功率 | W | 550 | |
升降臺(tái)機(jī)動(dòng)升降電機(jī)功率 | W | - | |
其他 | 機(jī)床凈重 | ㎏ | 1900 |
占地面積 | ㎜ |
1800×1850 |