項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | ㎜ | 1250×360 |
工作范圍 | T型槽尺寸(槽數(shù)/寬度/間距) | ㎜ | 3/18/80 |
X向行程(縱向) | ㎜ | 1000 | |
Y向行程(橫向) | ㎜ | 320 | |
Z向行程(垂向) | ㎜ | 350 | |
懸梁行程 | ㎜ | 400 | |
立軸孔中心至立柱表面距離 | ㎜ | 200-600 | |
立軸端面至工作臺(tái)表面距離 | ㎜ | 180-530 | |
臥軸中心至工作臺(tái)距離 | ㎜ | 0-350 | |
臥軸中心至懸梁平面距離 | ㎜ | 230 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | (16級(jí))66-4540(立) |
(12級(jí))60-1800(臥) | |||
主軸錐孔 | 7:24 ISO40(立) | ||
7:24 ISO50(臥) | |||
進(jìn)給 | 立軸套筒行程 | ㎜ | 150 |
立軸套筒自動(dòng)進(jìn)給級(jí)數(shù) | ㎜/r | 0.04/0.08/0.15(3級(jí)) | |
主軸電機(jī)功率 | KW | 3.7(立)/4(臥) | |
立銑頭回轉(zhuǎn)角度 | 度 | ±45 | |
工作臺(tái)X/Y向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 | ㎜/min | 15-370(8級(jí))快進(jìn)540 | |
工作臺(tái)Z向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 | ㎜/min | 590 | |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電機(jī)功率 | W | 750 | |
升降臺(tái)機(jī)動(dòng)升降電機(jī)功率 | W | 1100 | |
其他 | 機(jī)床凈重 | ㎏ | 2340 |
占地面積 | ㎜ |
2220×1790 |